Samling
10:30
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | 10 |
|
4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 8 |
|
4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 |
|
4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 4 |
|
4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Kommentarer