Samling
14:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Junior Flickor Div 3 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 7 | 11 | 19 | |
7 | 6 | 0 | 1 | 27 | 3 | 24 | 18 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 35 | 23 | 12 | 16 | |
10 | 4 | 2 | 4 | 34 | 40 | -6 | 14 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 11 | 10 | 12 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 10 | 10 | 12 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 12 | 1 | 10 | |
9 | 2 | 3 | 4 | 24 | 17 | 7 | 9 | |
7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 19 | -8 | 8 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 22 | -12 | 7 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 12 | -1 | 6 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 4 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 12 | 30 | -18 | 4 | |
9 | 1 | 1 | 7 | 15 | 41 | -26 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer