Samling
19:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
| DM Junior Pojkar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 11 | 7 | 12 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 12 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Kommentarer