Samling
14:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Junior Pojkar Div 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 10 | 2 | 1 | 50 | 19 | 31 | 32 | |
14 | 7 | 4 | 3 | 43 | 29 | 14 | 25 | |
12 | 7 | 2 | 3 | 33 | 25 | 8 | 23 | |
11 | 5 | 4 | 2 | 24 | 18 | 6 | 19 | |
10 | 5 | 3 | 2 | 21 | 16 | 5 | 18 | |
13 | 4 | 4 | 5 | 26 | 29 | -3 | 16 | |
12 | 4 | 3 | 5 | 29 | 32 | -3 | 15 | |
12 | 4 | 2 | 6 | 29 | 27 | 2 | 14 | |
13 | 4 | 2 | 7 | 28 | 33 | -5 | 14 | |
11 | 4 | 1 | 6 | 21 | 31 | -10 | 13 | |
13 | 2 | 3 | 8 | 22 | 33 | -11 | 9 | |
12 | 1 | 2 | 9 | 15 | 49 | -34 | 5 |
Kommentarer