Samling
18:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Junior Pojkar Div 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 11 | 2 | 1 | 56 | 19 | 37 | 35 | |
15 | 8 | 4 | 3 | 47 | 30 | 17 | 28 | |
13 | 8 | 2 | 3 | 35 | 25 | 10 | 26 | |
12 | 5 | 4 | 3 | 24 | 20 | 4 | 19 | |
10 | 5 | 3 | 2 | 21 | 16 | 5 | 18 | |
14 | 4 | 4 | 6 | 26 | 35 | -9 | 16 | |
12 | 4 | 3 | 5 | 29 | 32 | -3 | 15 | |
12 | 4 | 2 | 6 | 29 | 27 | 2 | 14 | |
13 | 4 | 2 | 7 | 28 | 33 | -5 | 14 | |
12 | 4 | 1 | 7 | 22 | 35 | -13 | 13 | |
13 | 2 | 3 | 8 | 22 | 33 | -11 | 9 | |
12 | 1 | 2 | 9 | 15 | 49 | -34 | 5 |
Kommentarer