Samling
16:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
| Futsal Pojkar 2010-2009 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 0 | 43 | 1 | 42 | 15 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 14 | -5 | 6 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 20 | -6 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 4 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 18 | -6 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 20 | -13 | 3 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 22 | -16 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer