Samling
19:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Junior Pojkar Div 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 6 | 3 | 2 | 34 | 20 | 14 | 21 | |
8 | 6 | 1 | 1 | 28 | 12 | 16 | 19 | |
9 | 4 | 3 | 2 | 19 | 15 | 4 | 15 | |
9 | 4 | 2 | 3 | 23 | 22 | 1 | 14 | |
9 | 4 | 2 | 3 | 20 | 20 | 0 | 14 | |
10 | 4 | 0 | 6 | 22 | 23 | -1 | 12 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 16 | 20 | -4 | 12 | |
9 | 3 | 2 | 4 | 20 | 15 | 5 | 11 | |
8 | 3 | 2 | 3 | 21 | 19 | 2 | 11 | |
7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 13 | 1 | 11 | |
10 | 2 | 2 | 6 | 18 | 25 | -7 | 8 | |
10 | 1 | 1 | 8 | 11 | 42 | -31 | 4 |
Kommentarer