Samling
11:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Junior Pojkar Div 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 14 | 4 | 2 | 72 | 26 | 46 | 46 | |
22 | 12 | 6 | 4 | 83 | 40 | 43 | 42 | |
20 | 13 | 2 | 5 | 64 | 42 | 22 | 41 | |
20 | 9 | 4 | 7 | 43 | 47 | -4 | 31 | |
20 | 9 | 3 | 8 | 56 | 38 | 18 | 30 | |
19 | 8 | 6 | 5 | 41 | 40 | 1 | 30 | |
20 | 9 | 2 | 9 | 56 | 44 | 12 | 29 | |
20 | 7 | 4 | 9 | 44 | 43 | 1 | 25 | |
22 | 6 | 7 | 9 | 42 | 57 | -15 | 25 | |
20 | 6 | 2 | 12 | 44 | 51 | -7 | 20 | |
20 | 6 | 1 | 13 | 34 | 65 | -31 | 19 | |
21 | 1 | 3 | 17 | 24 | 110 | -86 | 6 |
Kommentarer