Laguppställning
Ledare
Inför match / Referat
Inför match / Referat
Se matchen mot MFF på Aftonbladet TV
1 dec, 07:42 0 kommentarer
Nu är det äntligen dags att spela omgång 2 i Svenska Cupen mot Svenska Mästarna Malmö FF. Matchen spelas på Malmö IP kl 13.00 idag 1 advent.
Vi är 160 personer som åker ner till Malmö för att stötta Torslanda IK med ungdomsspelar som tagit fram ett härligt tifo.
För er som inte följer med och har möjligheten att se matchen på plats, kan streama matchen på Aftonbladet TV.
TIK pressade Malmö FF till förlängning i Svenska Cupen
4 dec, 14:00 0 kommentarer
Lottningen lagen emellan skedde redan i somras men med hänsyn till MFF:s spelschema i Allsvenskan och Europacupen bestämdes ett sent speldatum. Inför matchen åkte hela spelartruppen ned dagen innan till Malmö för att få en träning på matcharenan och även kunna ladda tillsammans inför denna årets sista match, säsongen 2024.
Inledningsvis startade MFF matchen, som förväntat, i högt tempo, där TIK försökte anpassa sig och hitta rätt i såväl anfalls- som försvarsspel. Det märktes att TIK-spelarna var spända och lite försiktiga de första 15 minuterna. MFF radade upp ett antal hörnor men där TIK-målvakten storspelade och stängde igen butiken. Torslandaspelarna spelade sitt vanliga spel och jobbade sig succesivt in i matchen. Det var som vanligt ett finurligt och underhållande kortpassningsspel i såväl eget straffområde som på MFF:s planhalva. TIK var dessutom aggressiva i sitt försvarsspel och pressade framgångsrikt malmöspelarna högt upp i planen även om MFF dominerade matchbilden skapade TIK några riktigt farliga målchanser och några hörnor under första halvleken.
I andra halvlek bytte MFF in landslagsmeriterade spelare och skapade ett tryck på TIK:s vänsterkant. I den 54:e minuten tog sig en MFF-spelare förbi på kanten och TIK-spelaren hamnade på efterkälken och fick oturligt fram ett ben och orsakade en straff till MFF. Straffen placerades säkert i mål och ställningen var 1-0. TIK lät sig inte nedslås utan fortsatte sitt vägvinnande spel, med många passningar som lockade till sig MFF-spelare och skapade ytor för kontringar. I 58:e minuten fick TIK en frispark på egen planhalva. Owen Parker-Price slog den över MFF:s backlinje, där Hannes Davidsson kom framrusande i mitten. Bollen gick över en MFF-back och kunde tas ned av Hannes, som sträckte sig fram och fick till ett fint skott in i mål, till 1-1. Matchen fortsatte med MFF-dominans. Allt skulle gå via MFF:s vänsterkant. Det var ett publikvänligt och ett tekniskt TIK, som fick visa upp sig på den största scenen inom svensk fotboll. När matchen närmade sig slutet hade MFF bytt in alla sina stjärnor. I 88:e minuten fick MFF:s Gudjohnsen en skottchans inne i TIK:s straffområde och han gjorde inget misstag utan sköt bollen hårt i målvaktens högra hörn, 2-1 till MFF med två minuter kvar av ordinarie tid. Sin vana trogen körde TIK för fullt och skapade en hörna, som följdes upp till två nya hörnor, där den sista spelades ut till Owen Parker-Price. Owen lyfte bollen in i straffområdet, där en MFF-spelare fick en felspark, som gick mot eget mål. Vid den ena stolpen stod TIK:s Sean John Bright och han kunde stöta in 2-2. Matchuret stod på 92 minuter. Den sista övertidsminuten blev mållös och TIK hade spelat oavgjort mot mesta mästarna, på bortaplan. Vilken skräll i fotbollssverige.
Dags för förlängning på 2x15 minuter. I denna gjorde MFF ganska tidigt 3-2 och sedan stod TIK upp bra tills 8 minuter återstod, då MFF kunde göra två mål till och befästa slutresultatet till 5-2.
Även om det blev en väntad förlust så gjorde TIK-spelarna en fantastisk insats mot Sveriges i särklass bästa lag. Ett oavgjort resultat på bortaplan är otroligt i sig men våga tro på sin spelidé och spela den fullt ut mot svårast möjliga motstånd gör bedriften långt mer beundransvärd.
Inramningen med två busslaster TIK-supportrar med flaggor och banderoller gjorde den här eftermiddagen minnesvärd för alla inblandade och en fin uppvisning av vad TIK står för.
Per-Ola Löwing & Janne Rydehn
Kommentarer
Tabell
Svenska Cupen 2024/25 omg. 1-2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 6 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer