Samling
09:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar 2012(13 år) Vår Svår Grupp C | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 9 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 13 | -2 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 16 | -4 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 19 | -7 | 0 |
Kommentarer