Torslanda IK

Kode/Kareby/Romelanda

Samling
14:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 15 personer är kallade.
Logga in här
Målvakt: Jonathan
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar 2012(13 år) Vår Lätt Grupp B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 0 | 1 | 32 | 14 | 18 | 9 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 15 | 5 | 9 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 | 9 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 34 | 14 | 20 | 7 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 27 | 17 | 10 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 19 | -1 | 6 | |
4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 11 | 1 | 5 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 16 | 0 | 4 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 20 | -6 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 57 | -52 | 0 |
Kommentarer