Samling
13:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 13 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Svenska Futsalligan 2021/22 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
22 | 18 | 2 | 2 | 105 | 38 | 67 | 56 |
|
22 | 17 | 3 | 2 | 114 | 58 | 56 | 54 |
|
22 | 14 | 2 | 6 | 94 | 56 | 38 | 44 |
|
22 | 12 | 4 | 6 | 82 | 74 | 8 | 40 |
|
22 | 11 | 2 | 9 | 94 | 85 | 9 | 35 |
|
22 | 11 | 2 | 9 | 73 | 76 | -3 | 35 |
|
22 | 10 | 1 | 11 | 98 | 64 | 34 | 31 |
|
22 | 8 | 5 | 9 | 98 | 88 | 10 | 29 |
|
22 | 7 | 5 | 10 | 97 | 93 | 4 | 26 |
|
22 | 4 | 3 | 15 | 65 | 95 | -30 | 15 |
|
22 | 2 | 2 | 18 | 52 | 124 | -72 | 8 |
|
22 | 2 | 1 | 19 | 52 | 173 | -121 | 7 |
Kommentarer