Torslanda IK

Nol IK

Samling
11:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 10 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Futsal div. 1 Västra Götaland, herr 2022/23 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 9 | 1 | 4 | 103 | 82 | 21 | 28 | |
14 | 9 | 1 | 4 | 78 | 63 | 15 | 28 | |
14 | 6 | 4 | 4 | 60 | 56 | 4 | 22 | |
14 | 7 | 1 | 6 | 60 | 68 | -8 | 22 | |
14 | 6 | 2 | 6 | 75 | 66 | 9 | 20 | |
14 | 6 | 1 | 7 | 65 | 68 | -3 | 19 | |
14 | 4 | 2 | 8 | 60 | 82 | -22 | 14 | |
14 | 2 | 2 | 10 | 50 | 66 | -16 | 8 |
Kommentarer