Samling
12:30
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19 | 13 | 1 | 5 | 75 | 59 | 16 | 40 |
|
19 | 12 | 2 | 5 | 103 | 64 | 39 | 38 |
|
19 | 12 | 1 | 6 | 101 | 58 | 43 | 37 |
|
19 | 10 | 4 | 5 | 102 | 86 | 16 | 34 |
|
19 | 10 | 2 | 7 | 88 | 70 | 18 | 32 |
|
19 | 10 | 1 | 8 | 99 | 112 | -13 | 31 |
|
19 | 7 | 5 | 7 | 94 | 79 | 15 | 26 |
|
19 | 8 | 2 | 9 | 69 | 74 | -5 | 26 |
|
19 | 6 | 2 | 11 | 74 | 84 | -10 | 20 |
|
19 | 5 | 2 | 12 | 54 | 86 | -32 | 17 |
|
19 | 5 | 1 | 13 | 70 | 123 | -53 | 16 |
|
19 | 4 | 1 | 14 | 53 | 87 | -34 | 13 |
Kommentarer