Samling
12:05
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
| Futsal Pojkar 2011 Medel/Svår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 3 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | -7 | 0 |
Kommentarer