Bordtennis 2025/2026
| Medlemsavgift | Aktivitetsavgift | Totalt | |
| Grön 1 pass/vecka | 600 | 1 700 | 2 300 |
| Gul 2 pass/vecka | 600 | 2 700 | 3 300 |
| Röd 3 pass/vecka | 600 | 3 200 | 3 800 |
| Svart 3 pass/vecka | 600 | 4 700 | 5 300 |
| Vit 1 pass/vecka | 600 | 1 700 | 2 300 |
Fr.o.m. 2022/2023 betalas licensavgiften av respektive spelare.