Angered MBIK Grå

Torslanda IK Vit

Samling
10:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 18 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Fair Playserien Pojkar 2011(13 år) Lätt Grupp A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 1 | 0 | 31 | 9 | 22 | 10 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 26 | 5 | 21 | 10 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 23 | 8 | 15 | 10 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 10 | 16 | 9 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 28 | 17 | 11 | 9 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 9 | 11 | 9 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 9 | 9 | 7 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 12 | 7 | 7 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 14 | 5 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 13 | 4 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 15 | 2 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 19 | -10 | 6 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 | 4 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 13 | 1 | 4 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 18 | -7 | 4 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 21 | -8 | 4 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 22 | -8 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 20 | -11 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 20 | -14 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 38 | -34 | 0 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 11 | 27 | -16 | 1 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 25 | -15 | 3 |
Kommentarer