Torslanda IK Vit
Kållered SK Vit
Samling
15:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar 2011(14 år) Lätt Grupp A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 0 | 0 | 51 | 11 | 40 | 24 | |
9 | 6 | 1 | 2 | 43 | 21 | 22 | 19 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 35 | 22 | 13 | 16 | |
8 | 3 | 2 | 3 | 17 | 18 | -1 | 11 | |
7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 21 | -2 | 11 | |
9 | 2 | 2 | 5 | 21 | 46 | -25 | 8 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 17 | 36 | -19 | 6 | |
9 | 1 | 3 | 5 | 15 | 34 | -19 | 6 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 24 | 33 | -9 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer