Landvetter IS Blå P2011
Torslanda IK Svart
Samling
12:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar 2011(14 år) Lätt Grupp B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 7 | 0 | 2 | 42 | 28 | 14 | 21 | |
9 | 6 | 1 | 2 | 52 | 36 | 16 | 19 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 49 | 28 | 21 | 16 | |
9 | 5 | 0 | 4 | 41 | 30 | 11 | 15 | |
9 | 4 | 3 | 2 | 34 | 25 | 9 | 15 | |
9 | 5 | 0 | 4 | 27 | 28 | -1 | 15 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 28 | 23 | 5 | 13 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 25 | 25 | 0 | 13 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 24 | 28 | -4 | 12 | |
10 | 1 | 1 | 8 | 26 | 49 | -23 | 4 | |
9 | 1 | 0 | 8 | 16 | 64 | -48 | 3 |
Kommentarer