Samling
10:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar 2011(14 år) Lätt Grupp B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 10 | 0 | 3 | 54 | 31 | 23 | 30 | |
13 | 8 | 1 | 4 | 52 | 40 | 12 | 25 | |
13 | 7 | 3 | 3 | 71 | 34 | 37 | 24 | |
14 | 7 | 2 | 5 | 52 | 31 | 21 | 23 | |
13 | 7 | 1 | 5 | 42 | 41 | 1 | 22 | |
13 | 6 | 1 | 6 | 38 | 37 | 1 | 19 | |
14 | 5 | 3 | 6 | 40 | 35 | 5 | 18 | |
13 | 5 | 3 | 5 | 36 | 33 | 3 | 18 | |
13 | 2 | 2 | 9 | 30 | 56 | -26 | 8 | |
13 | 1 | 0 | 12 | 25 | 102 | -77 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer