Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Albin Olausson | |
|
|
Arvid Langberg | |
|
|
Axel Berg | |
|
|
Axel Ljungvall | |
|
|
Elias Björkquist | |
|
|
Elliot Berglund | |
|
|
Elliot Blessner | |
|
|
Filip Ackebjer | |
|
|
Filip Stranne | |
|
|
5. Noel Zandén, Herr | |
|
|
Oskar Kullgren | |
|
|
Oskar Nordström | |
|
|
Simon Svensson, Herr | |
|
|
Viktor Susnjar |
| HM Herr Slutspel | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 6 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
|
|
3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 9 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer