Samling
19:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 7B Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 8 | 1 | 2 | 38 | 12 | 26 | 25 | |
11 | 8 | 1 | 2 | 35 | 10 | 25 | 25 | |
11 | 8 | 1 | 2 | 33 | 24 | 9 | 25 | |
12 | 6 | 1 | 5 | 29 | 21 | 8 | 19 | |
11 | 6 | 0 | 5 | 39 | 25 | 14 | 18 | |
11 | 5 | 2 | 4 | 24 | 33 | -9 | 17 | |
12 | 5 | 1 | 6 | 34 | 32 | 2 | 16 | |
11 | 5 | 1 | 5 | 21 | 21 | 0 | 16 | |
11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 22 | -6 | 11 | |
11 | 1 | 3 | 7 | 13 | 35 | -22 | 6 | |
12 | 0 | 1 | 11 | 7 | 54 | -47 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer