Samling
18:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Junior Pojkar Div 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 10 | 1 | 1 | 48 | 17 | 31 | 31 | |
12 | 7 | 2 | 3 | 33 | 25 | 8 | 23 | |
12 | 6 | 3 | 3 | 36 | 23 | 13 | 21 | |
9 | 4 | 3 | 2 | 19 | 15 | 4 | 15 | |
9 | 4 | 3 | 2 | 18 | 15 | 3 | 15 | |
11 | 4 | 3 | 4 | 23 | 25 | -2 | 15 | |
11 | 4 | 2 | 5 | 26 | 23 | 3 | 14 | |
11 | 4 | 2 | 5 | 26 | 29 | -3 | 14 | |
12 | 4 | 1 | 7 | 25 | 30 | -5 | 13 | |
10 | 4 | 0 | 6 | 18 | 28 | -10 | 12 | |
11 | 2 | 2 | 7 | 19 | 27 | -8 | 8 | |
12 | 1 | 2 | 9 | 15 | 49 | -34 | 5 |
Kommentarer