Samling
17:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Junior Pojkar Div 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 11 | 2 | 1 | 56 | 19 | 37 | 35 | |
15 | 8 | 4 | 3 | 47 | 30 | 17 | 28 | |
13 | 8 | 2 | 3 | 35 | 25 | 10 | 26 | |
12 | 6 | 3 | 3 | 27 | 20 | 7 | 21 | |
12 | 5 | 4 | 3 | 24 | 20 | 4 | 19 | |
13 | 5 | 3 | 5 | 30 | 32 | -2 | 18 | |
14 | 5 | 2 | 7 | 35 | 31 | 4 | 17 | |
15 | 5 | 2 | 8 | 34 | 38 | -4 | 17 | |
14 | 4 | 4 | 6 | 26 | 35 | -9 | 16 | |
13 | 5 | 1 | 7 | 25 | 37 | -12 | 16 | |
15 | 3 | 3 | 9 | 25 | 36 | -11 | 12 | |
14 | 1 | 2 | 11 | 17 | 58 | -41 | 5 |
Kommentarer