Samling
17:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Junior Pojkar Div 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 13 | 2 | 2 | 66 | 22 | 44 | 41 | |
18 | 9 | 5 | 4 | 57 | 38 | 19 | 32 | |
16 | 10 | 2 | 4 | 42 | 34 | 8 | 32 | |
15 | 7 | 4 | 4 | 33 | 27 | 6 | 25 | |
15 | 7 | 2 | 6 | 39 | 29 | 10 | 23 | |
15 | 6 | 5 | 4 | 32 | 29 | 3 | 23 | |
16 | 6 | 2 | 8 | 39 | 38 | 1 | 20 | |
17 | 5 | 5 | 7 | 33 | 42 | -9 | 20 | |
15 | 6 | 0 | 9 | 26 | 43 | -17 | 18 | |
16 | 5 | 2 | 9 | 32 | 40 | -8 | 17 | |
16 | 4 | 3 | 9 | 32 | 41 | -9 | 15 | |
16 | 1 | 2 | 13 | 19 | 67 | -48 | 5 |
Kommentarer