Samling
17:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Junior Pojkar Div 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 11 | 2 | 2 | 57 | 21 | 36 | 35 | |
16 | 9 | 4 | 3 | 53 | 34 | 19 | 31 | |
14 | 9 | 2 | 3 | 37 | 26 | 11 | 29 | |
13 | 6 | 4 | 3 | 30 | 23 | 7 | 22 | |
13 | 5 | 5 | 3 | 27 | 23 | 4 | 20 | |
15 | 5 | 4 | 6 | 29 | 36 | -7 | 19 | |
14 | 5 | 3 | 6 | 31 | 35 | -4 | 18 | |
14 | 5 | 2 | 7 | 35 | 31 | 4 | 17 | |
15 | 5 | 2 | 8 | 34 | 38 | -4 | 17 | |
13 | 5 | 1 | 7 | 25 | 37 | -12 | 16 | |
16 | 3 | 3 | 10 | 29 | 42 | -13 | 12 | |
14 | 1 | 2 | 11 | 17 | 58 | -41 | 5 |
Kommentarer