Samling
19:20
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
| Futsal Pojkar 2010-2009 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer