Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
| Position | - |
| Ålder | 16 år |
| Längd | 152 cm |
| Vikt | 38 kg |
| 2026 Futsal Pojkar 2010-2009 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 Junior Pojkar Div 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 Pojkar 2009-2010(16-17 år) Lätt Grupp B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 Pojkar 2009-2010(16-17 år) Medel Grupp A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Futsal Pojkar 2010 Medel/Svår | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Futsal Pojkar 2010 Svår/Medel | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 Pojkar 2009(14 år) Medel Grupp B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 Pojkar 2009(14 år) Medel Grupp D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 Pojkar 2010(13 år) Höst Lätt Grupp D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 Pojkar 2010(13 år) Höst Medel Grupp D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 Pojkar 2010(13 år) Höst Medel Grupp E | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 Pojkar 2010(13 år) Vår Lätt Grupp C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 Pojkar 2010(13 år) Vår Medel Grupp E | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 Fair playserien Pojkar 2010 Grupp A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 Pojkar 2009(13 år) Höst Medel Grupp E | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 Pojkar 2010(12 år) Grupp B Höst | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 Pojkar 2010(12 år) Grupp B Höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 Pojkar 2010(12 år) Grupp C Höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 Pojkar 2010(12 år) Grupp F Vår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 Pojkar 2010(12 år) Grupp F Vår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 Pojkar 2010(12 år) Grupp F Vår | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 Pojkar 2010(10 år) Grupp B Höst | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 Pojkar 2010(10 år) Grupp B Vår | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 Pojkar 2010(10 år) Grupp C Vår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 Pojkar 2010(10 år) Grupp C Vår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 Pojkar 2010(10 år) Grupp D Vår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 Pojkar 2010(9 år) Hisingen + Öckerö Grupp B Vår | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 Pojkar 2010(9 år) Hisingen+Öckerö Grupp B Höst | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 Pojkar 2010(9 år) Hisingen+Öckerö Grupp C Höst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 Pojkar 2010(8 år) Hisingen Grupp A Vår - Kompisligan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 Pojkar 2010(8 år) Hisingen Grupp C Höst - Kompisligan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies